Productdetails:
|
Garantie: | 1 jaar | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Stroomvoorziening: | 110~250V | Display type: | LED's |
Haven: | Shanghai, Ningbo |
- Dynamische scan flip-latching technologie (YHL- 1/3/5/5S/5K/5G) - Technologie voor statische en dynamische flip-locking (YHL-8) - Digitaal segment met hoge lichtsterkte en een breed zicht met speciale optische filterfilm - Bruto- of netto-gewichtsweergave van een indicator of ander uitgangsysteem - Display-karakter: 18-bit LED met een karakterhoogte van 75 mm (YHL-3/3 stalen behuizing) - Display karakter: 6-bit LED met karakter hoogte 75 mm (YHL-3 stalen behuizing) - Display karakter: 6-bit LED met karakter hoogte 125 mm (YHL-5 stalen behuizing) - Display-karakter: 6-bit LED met karakterhoogte 125 mm (YHL-5S, karakter LED, waterdichte behuizing) - Display-karakter: 6-bit LED met een karakterhoogte van 125 mm (YHL-5K, segment LED, waterdichte behuizing) - Display-karakter: 6-bit LED met een karakterhoogte van 125 mm (YHL-5G, dot LED, waterdichte behuizing) - Display karakter: 6-bit LED met karakter hoogte 200 mm (YHL-8 stalen behuizing) - Display karakter: 6-bit LED met karakter hoogte 25 mm (YHL-1 stalen behuizing) Niet-standaardfunctie ((Factieel, indien nodig doorverkooppersoneel op de hoogte brengen): - Tijdsweergavefunctie (samenstelling met de overeenkomstige indicator) - Toonfunctie van de accumulatiewaarde (Matching met de overeenkomstige indicator) - Verbinding met de pc-functie (uitgangsformaat van de pc moet door de klant worden aangeboden) - Verbinding met andere indicatorfuncties (de bijbehorende handleiding voor indicator of monster moet worden aangeboden) | waarde | |
Garantie | 1 jaar | |
Op maat gemaakte ondersteuning | OEM, ODM | |
Plaats van oorsprong | China | |
Jiangsu | ||
Merknaam | VIVESKALEN | |
Modelnummer | Remote scorebord | |
Stroomvoorziening | 110 tot 250 V | |
Display-type | LED's | |
Contactpersoon: Mr. Tan
Tel.: 18052546193